塑料材质的螺纹保护器规格参数
货号 | 规格尺寸 | 螺纹简要描述 | 联接方式 | 材质 | 用途 |
P-278-EU | 2-7/8”EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | 保护油管短节及接箍 |
P-278-NU | 2-7/8“NU | 无加厚,每吋10扣螺纹。 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-321-EU | 3-1/2”EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-321-NU | 3-1/2“NU | 无加厚,每吋10扣螺纹。 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-421-EU | 4-1/2”EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-421-NU | 4-1/2”NU | 无加厚,每吋10扣螺纹。 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-421-BTC | 4-1/2”BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | 保护套管短节及接箍 |
P-421-LTC | 4-1/2”LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-521-LTC | 5-1/2”LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-521-STC | 5-1/2”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-521-BTC | 5-1/2”BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-658-LTC | 6-5/8”LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-658-BTC | 6-5/8”BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-7-LTC | 7”LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-7-STC | 7”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-7-BTC | 7”BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-858-LTC | 8-5/8”LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-858-STC | 8-5/8”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-858-BTC | 8-5/8”BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-958-LTC | 9-5/8“LTC | 长螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-958-STC | 9-5/8”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-958-BTC | 9-5/8“BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-1034-STC | 10-3/4”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-1034-BTC | 10-3/4“BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-1338-STC | 13-3/8”STC | 短螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
P-1338-BTC | 13-3/8“BTC | 偏梯形螺纹 | 外螺纹/内螺纹 | 纯塑料 | |
* 特殊规格可按用户要求定做生产。 |