转换接头规格参数
货 号 | 规 格 | 螺纹 | 螺纹联接方式 | 表面处理 | 钢级 | |
小口端 | 大口端 | |||||
CR238-EU-A | 2-3/8"EU 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 2-3/8"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X 外螺纹联接 内螺纹X内螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR238-EU-B | 2-7/8"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | ||||
CR238-EU-C | 3-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | ||||
CR238-EU-D | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹 | ||||
CR238-EU-E | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR238-EU-F | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR238-EU-G | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR238-EU-H | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR238-EU-I | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR238-EU-J | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR238-EU-K | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR238-EU-L | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR238-EU-M | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR238-EU-N | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR238-EU-O | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR278-EU-A | 2-7/8"EU 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 2-7/8"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X 外螺纹联接 内螺纹X内螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR278-EU-B | 3-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | ||||
CR278-EU-C | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | ||||
CR278-EU-D | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR278-EU-E | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR278-EU-F | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR278-EU-G | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR278-EU-H | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR278-EU-I | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR278-EU-J | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR278-EU-K | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR278-EU-L | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR278-EU-M | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR278-EU-N | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR312-EU-A | 3-1/2"EU 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 3-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X 外螺纹联接 内螺纹X内螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR312-EU-B | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | ||||
CR312-EU-C | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR312-EU-D | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR312-EU-E | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR312-EU-F | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR312-EU-G | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR312-EU-H | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR312-EU-I | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR312-EU-J | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR312-EU-K | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR312-EU-L | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR312-EU-M | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-EU-A | 4-1/2"EU 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X外螺纹联接 内螺纹X内螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR412-EU-B | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-EU-C | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-EU-D | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-EU-E | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-EU-F | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-EU-G | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-EU-H | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-EU-I | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-EU-G | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-EU-K | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-EU-L | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-LTC-A | 4-1/2"LTC, 长螺纹 | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X外螺纹联接 内螺纹X内螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR412-LTC-B | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-LTC-C | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-LTC-D | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-LTC-E | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-LTC-F | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-LTC-G | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-LTC-H | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-LTC-I | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-LTC-J | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-LTC-K | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-LTC-L | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-STC-A | 4-1/2"LTC, 短螺纹 | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR412-STC-B | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-STC-C | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-STC-D | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-STC-E | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-STC-F | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-STC-G | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-STC-H | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-STC-I | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-STC-J | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-STC-K | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-STC-L | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-BTC-A | 4-1/2"BTC 偏梯形螺纹 | 4-1/2"EU | 外部加厚,每吋8扣螺纹。 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR412-BTC-B | 4-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-BTC-C | 4-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-BTC-D | 4-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-BTC-E | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-BTC-F | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-BTC-G | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-BTC-H | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-BTC-I | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR412-BTC-J | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR412-BTC-K | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR412-BTC-L | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-LTC-A | 5-1/2"LTC 长螺纹 | 5-1/2"LTC | 长螺 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR512-LTC-B | 5-1/2"STC | 短螺 | ||||
CR512-LTC-C | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-LTC-D | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-LTC-E | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-LTC-F | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-LTC-G | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-LTC-H | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-STC-A | 5-1/2"STC 短螺纹 | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR512-STC-B | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-STC-C | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-STC-D | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-STC-E | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-STC-F | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-STC-G | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-STC-H | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-BTC-A | 5-1/2"BTC 偏梯形螺纹 | 5-1/2"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR512-BTC-B | 5-1/2"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-BTC-C | 5-1/2"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-BTC-D | 7"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-BTC-E | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR512-BTC-F | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR512-BTC-G | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR512-BTC-H | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-LTC-A | 7"LTC 长螺纹 | 7"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR7-LTC-B | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-LTC-C | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR7-LTC-D | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR7-LTC-E | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-STC-A | 7"STC 短螺纹 | 7"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR7-STC-B | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-STC-C | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR7-STC-D | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR7-STC-E | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-BTC-A | 7"BTC 偏梯形螺纹 | 7"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR7-BTC-B | 7"STC | 短螺纹 | ||||
CR7-BTC-C | 7"BTC | 偏梯形螺纹 | ||||
CR7-BTC-D | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | ||||
CR7-BTC-E | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR858-LTC-A | 8-5/8"LTC 长螺纹 | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | 外螺纹X 外螺纹联接 外螺纹X内螺纹联接 | T1/T2/Tx | J55/N80/L80/P110 |
CR858-LTC-B | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
CR858-STC-A | 8-5/8"STC 短螺纹 | 8-5/8"LTC | 长螺纹 | |||
CR858-STC-B | 8-5/8"STC | 短螺纹 | ||||
注:T1——磷化表面处理。 | ||||||
T2——油漆表面处理。 | ||||||
Tx——按用户要求的表面处理。 | ||||||
* 特殊规格可按用户要求定做生产。 |